规格型号:JKD10 额度拉力:100KN 额定速度:30m/min 容 绳 量:450m
产品介绍/Product introduction
本系列主要用于提升、牵移、装卸重物,如各种大中型砼、钢结构及机械设备的安装和移动,适用于建筑安装公司、厂矿的土木建筑工程及桥梁施工。特别适用于配套起重机主卷扬起重用。
基本参数/Basic parameters
![]() 型号 | 钢丝绳 额定拉力 KN | 钢丝绳 额定速度m/min | 钢丝绳 直径 mm | 卷筒 容绳量 m | 电动机 | 外形尺寸 mm | 整机重量 kg | |||
型号 | 功率 KW | 长 | 宽 | 高 | ||||||
JKD1 | 10 | 33 | Φ9.3 | 100 | YZR160M2-6 | 7.5 | 1020 | 930 | 550 | 480 |
JKD2 | 20 | 30 | Φ12.5 | 200 | YZR180L-6 | 15 | 1200 | 1400 | 750 | 1300 |
JKD3 | 30 | 30 | Φ17 | 200 | YZR200L-6 | 22 | 1300 | 1530 | 850 | 1850 |
JKD5 | 50 | 30 | Φ21.5 | 300 | YZR225M-6 | 30 | 1640 | 1890 | 950 | 3100 |
JKD8 | 80 | 30 | Φ26 | 400 | YZR280-8 | 55 | 1980 | 2150 | 1220 | 5850 |
JKD10 | 100 | 30 | Φ31 | 400 | YZR315S-8 | 75 | 2230 | 2450 | 1580 | 8500 |
可根据用户需要设计、制造各种规格非标产品。以上参数如有技术改进,恕不另行通知。
产品介绍/Product introduction
本系列主要用于提升、牵移、装卸重物,如各种大中型砼、钢结构及机械设备的安装和移动,适用于建筑安装公司、厂矿的土木建筑工程及桥梁施工。特别适用于配套起重机主卷扬起重用。
基本参数/Basic parameters
![]() 型号 | 钢丝绳 额定拉力 KN | 钢丝绳 额定速度m/min | 钢丝绳 直径 mm | 卷筒 容绳量 m | 电动机 | 外形尺寸 mm | 整机重量 kg | |||
型号 | 功率 KW | 长 | 宽 | 高 | ||||||
JKD1 | 10 | 33 | Φ9.3 | 100 | YZR160M2-6 | 7.5 | 1020 | 930 | 550 | 480 |
JKD2 | 20 | 30 | Φ12.5 | 200 | YZR180L-6 | 15 | 1200 | 1400 | 750 | 1300 |
JKD3 | 30 | 30 | Φ17 | 200 | YZR200L-6 | 22 | 1300 | 1530 | 850 | 1850 |
JKD5 | 50 | 30 | Φ21.5 | 300 | YZR225M-6 | 30 | 1640 | 1890 | 950 | 3100 |
JKD8 | 80 | 30 | Φ26 | 400 | YZR280-8 | 55 | 1980 | 2150 | 1220 | 5850 |
JKD10 | 100 | 30 | Φ31 | 400 | YZR315S-8 | 75 | 2230 | 2450 | 1580 | 8500 |
可根据用户需要设计、制造各种规格非标产品。以上参数如有技术改进,恕不另行通知。