产品介绍/Product introduction
本系列主要用于建筑工地、厂矿、港口等工程垂直提升重物,尤其适用于桥梁、码头、建筑基础工程自由落体冲孔及打桩作业。其结构特点为主轴不转
基本参数/Basic parameters
![]() 型号 | 钢丝绳 额定拉力 KN | 钢丝绳 额定速度m/min | 钢丝绳 直径 mm | 卷筒 容绳量 m | 电动机 | 外形尺寸 mm | 整机重量 kg | |||
型号 | 功率 KW | 长 | 宽 | 高 | ||||||
JKL 5A | 50 | 30 | Φ21.5 | 250 | Y225S-6 | 37 | 2300 | 1900 | 1650 | 3000 |
JKL 6A | 60 | 30 | Φ24 | 250 | Y280S-6 | 45 | 2350 | 1900 | 1650 | 3200 |
JKL 8A | 80 | 29 | Φ26 | 250 | Y280M-6 | 55 | 2440 | 2500 | 1800 | 5300 |
JKL 10A | 100 | 29 | Φ31 | 250 | Y315S-6 | 75 | 2590 | 2540 | 1800 | 5800 |
JKL 12.5 | 125 | 28 | Φ34 | 250 | Y315M1-6 | 90 | 2900 | 2600 | 2100 | 8650 |
JKL 15 | 150 | 28 | Φ37 | 250 | Y315M2-6 | 110 | 3100 | 2600 | 2100 | 10500 |
可根据用户需要设计、制造各种规格非标产品。以上参数如有技术改进,恕不另行通知。
产品介绍/Product introduction
本系列主要用于建筑工地、厂矿、港口等工程垂直提升重物,尤其适用于桥梁、码头、建筑基础工程自由落体冲孔及打桩作业。其结构特点为主轴不转
基本参数/Basic parameters
![]() 型号 | 钢丝绳 额定拉力 KN | 钢丝绳 额定速度m/min | 钢丝绳 直径 mm | 卷筒 容绳量 m | 电动机 | 外形尺寸 mm | 整机重量 kg | |||
型号 | 功率 KW | 长 | 宽 | 高 | ||||||
JKL 5A | 50 | 30 | Φ21.5 | 250 | Y225S-6 | 37 | 2300 | 1900 | 1650 | 3000 |
JKL 6A | 60 | 30 | Φ24 | 250 | Y280S-6 | 45 | 2350 | 1900 | 1650 | 3200 |
JKL 8A | 80 | 29 | Φ26 | 250 | Y280M-6 | 55 | 2440 | 2500 | 1800 | 5300 |
JKL 10A | 100 | 29 | Φ31 | 250 | Y315S-6 | 75 | 2590 | 2540 | 1800 | 5800 |
JKL 12.5 | 125 | 28 | Φ34 | 250 | Y315M1-6 | 90 | 2900 | 2600 | 2100 | 8650 |
JKL 15 | 150 | 28 | Φ37 | 250 | Y315M2-6 | 110 | 3100 | 2600 | 2100 | 10500 |
可根据用户需要设计、制造各种规格非标产品。以上参数如有技术改进,恕不另行通知。